9月22日:今日主力资金净流入\流出前50只个股名单
今日主力资金净流入前50只个股(9/22)
据东方财富Choice数据统计,月日今日盘面上看,今日净流通讯行业、主力资金电信运营、入流医疗、出前仪器仪表等板块涨幅居前。股名主力资金净流入前50只股如下:
序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日主力净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 格力电器 | 39.25 | 3.32% | 8.37亿 | 19.50% |
2 | 中兴通讯 | 26.7 | 6.93% | 3.62亿 | 11.21% |
3 | 中天科技 | 13.5 | 8.78% | 3.38亿 | 12.91% |
4 | 有研新材 | 11.88 | 10.00% | 2.45亿 | 27.35% |
5 | 安泰科技 | 11.98 | 10.01% | 2.06亿 | 20.75% |
6 | 建研院 | 67.44 | 10.00% | 2.03亿 | 35.28% |
7 | 中科创达 | 44.47 | 8.20% | 1.75亿 | 14.13% |
8 | 上汽集团 | 30.31 | 2.68% | 1.47亿 | 11.48% |
9 | 贵州茅台 | 499.93 | 0.23% | 1.32亿 | 16.30% |
10 | 大洋电机 | 9.3 | 8.52% | 1.25亿 | 12.52% |
11 | 酒钢宏兴 | 3.55 | 5.03% | 1.21亿 | 9.39% |
12 | 大唐电信 | 15.82 | 5.19% | 1.18亿 | 14.59% |
13 | 纵横通信 | 65.27 | 9.99% | 1.16亿 | 15.68% |
14 | 深圳新星 | 68.87 | 10.00% | 1.13亿 | 22.38% |
15 | 双汇发展 | 24.11 | 1.90% | 1.01亿 | 24.15% |
16 | 瑞斯康达 | 24.01 | 9.99% | 9501万 | 32.94% |
17 | 联合光电 | 83.77 | 6.43% | 9143万 | 12.78% |
18 | 金信诺 | 23.54 | 10.00% | 8960万 | 12.10% |
19 | 盐津铺子 | 41.39 | -1.33% | 8592万 | 24.72% |
20 | 川恒股份 | 39.8 | 10.01% | 8549万 | 15.14% |
21 | 五粮液 | 56.08 | 0.65% | 8514万 | 10.68% |
22 | 美格智能 | 35.64 | 10.00% | 8276万 | 30.28% |
23 | 青岛海尔 | 14.59 | 2.03% | 8091万 | 11.75% |
24 | 亨通光电 | 32.64 | 7.12% | 8033万 | 5.13% |
25 | 海格通信 | 11.71 | 3.72% | 7572万 | 13.54% |
26 | 隆华节能 | 8.83 | 5.62% | 7570万 | 15.52% |
27 | 光环新网 | 14.76 | 3.87% | 7445万 | 15.76% |
28 | 海王生物 | 6.28 | 1.95% | 7411万 | 31.42% |
29 | 中原特钢 | 13.91 | 9.36% | 7370万 | 26.35% |
30 | 意华股份 | 60.09 | 5.07% | 6986万 | 10.43% |
31 | 建设银行 | 7 | 0.86% | 6639万 | 11.55% |
32 | 光威复材 | 67.68 | 10.00% | 6176万 | 70.46% |
33 | 弘亚数控 | 62.86 | 9.40% | 6141万 | 18.66% |
34 | 华星创业 | 8.59 | 9.99% | 6060万 | 11.17% |
35 | 必创科技 | 49.05 | 10.00% | 5955万 | 25.57% |
36 | 迪贝电气 | 45.58 | 4.52% | 5895万 | 20.77% |
37 | 吉大通信 | 19.28 | 9.98% | 5789万 | 23.49% |
38 | 同有科技 | 16.14 | 5.49% | 5458万 | 17.46% |
39 | 中国太保 | 37.11 | 1.03% | 5449万 | 8.41% |
40 | 美的月日集团 | 44.1 | 2.32% | 5383万 | 3.38% |
41 | 北方稀土 | 17.26 | 0.70% | 5326万 | 3.63% |
42 | 洋河股份 | 96.83 | -0.01% | 5231万 | 8.38% |
43 | 通宇通讯 | 40.89 | 6.02% | 5035万 | 13.69% |
44 | 安凯客车 | 9.16 | 9.96% | 5030万 | 4.88% |
45 | 精工钢构 | 6.02 | 2.56% | 4993万 | 8.55% |
46 | 中国长城 | 8.95 | 2.29% | 4934万 | 11.83% |
47 | 建科院 | 48.4 | 6.98% | 4933万 | 6.32% |
48 | 广和通 | 42.26 | 9.99% | 4921万 | 25.68% |
49 | 友阿股份 | 7.06 | 4.28% | 4789万 | 13.29% |
50 | 达华智能 | 18.88 | 1.61% | 4748万 | 14.25% |
(责任编辑:焦点)
推荐文章
-
NFC近场通信芯片)已经成为智能手机近些年的标准配置,而安卓手机厂商围绕着NFC,推出了各种丰富的功能。而苹果手机在NFC方面,功能相对单调。不过据外媒报道,在今年秋季,苹果手机中的NFC芯片,将发挥 ...[详细]
-
2024年3月19日国内油价调整最新消息>>油价昨日才刚刚迎来今年第2次搁浅,马上又要大涨了。国内油价在新一轮统计周期第1个工作日大涨4.65%,每升上涨逼近两毛。3月19日,国内第1个工 ...[详细]
-
2018狗年纪念币预约兑换时间 1月26日0点四大网上预约入口开通一,纪念币信息正面图案为“中国人民银行”、“10元”字样、汉语拼音字母“S ...[详细]
-
新华社北京9月26日电记者韩佳诺、谢希瑶)商务部新闻发言人何咏前26日表示,中方一贯反对美方加征301关税的做法,已多次提出严正交涉。世贸组织早已裁决美301关税违反世贸组织规则。美方近期的做法是在错 ...[详细]
-
中国经济网时尚频道获悉,近日易到发布消息称,全部申请提现的车主均已完成线上兑付,接下来将转入正常提现周期。同时披露,截至目前,超过40万司机已经顺利完成提现。随后,有人尝试用易到平台在多地打 ...[详细]
-
近日,有网友在社交媒体发布了一段参加华为线下招聘会的视频。视频中,一名等待领导讲话的人力资源专员下简称“HR”)因长相帅气走红网络。网友发布的视频中,长相帅气的HR。图/视频截 ...[详细]
-
《自然》2023年度十大人物Nature’s 10)揭晓。除了从全球的重大科学事件中评选出的十位人物,今年还有一位非人类上榜——ChatGPT。 今年多位上榜人物所 ...[详细]
-
东方甄选的“小作文”风波发酵三天后,新东方创始人俞敏洪在社交平台发布视频声明表示,“本来是公司内部的一件小事情,因为处理不当变成了汹涌澎湃的舆情。小编的做法严重缺乏 ...[详细]
-
央视网消息:全球最大液化天然气项目——亚马尔项目的最后核心模块,今天(8月16日)在青岛装船起运,这意味着我国成功掌握液化天然气核心建造技术,进入国际液化天然气建造第一梯队。随 ...[详细]
-
2018年放假安排时间表 最新2018春节放假时间安排股市休几天?春节是中华民族最隆重的传统佳节,同时也是中国人情感得以释放、心理诉求得以满足的重要载体,是中华民族一年一度的狂欢节和永远的精神支柱。春 ...[详细]
热点阅读